
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | מארק | 18 | 13 | 4 | 1 | 38 - 10 | 28 | 43 |
| 2 | ![]() | פלדין W | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 - 18 | 11 | 33 |
| 3 | ![]() | קיוסטנדיל | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 - 19 | 4 | 29 |
| 4 | ![]() | חבדאר אתורופלה | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 - 20 | 3 | 28 |
| 5 | ![]() | צסק"א 1948 סופיה-2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 - 25 | 3 | 22 |
| 6 | ![]() | בנסקו | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 - 26 | -7 | 21 |
| 7 | ![]() | בלקן בוטבגרד | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 - 39 | -8 | 19 |
| 8 | ![]() | סליבנישקי גרוי | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 - 32 | -15 | 19 |
| 9 | ![]() | קוסטיןברוד | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 - 25 | -8 | 18 |
| 10 | ![]() | ספטמברווי סימיטלי | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 - 27 | -11 | 17 |
סטטיסטיקהבנסקו 1 - 5 צסק"א 1948 סופיה-2
