
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | לודוגורץ W | 17 | 16 | 1 | 0 | 96 - 3 | 93 | 49 |
| 2 | ![]() | NSA סופיה W | 18 | 14 | 3 | 1 | 102 - 15 | 87 | 45 |
| 3 | ![]() | לוקומוטיב סטארה זאגורה W | 18 | 13 | 1 | 4 | 75 - 19 | 56 | 40 |
| 4 | ![]() | פלדין W | 18 | 12 | 2 | 4 | 58 - 14 | 44 | 38 |
| 5 | ![]() | סבלייבו W | 18 | 12 | 1 | 5 | 46 - 20 | 26 | 37 |
| 6 | ![]() | ספורטיקה W | 19 | 10 | 0 | 9 | 53 - 42 | 11 | 30 |
| 7 | ![]() | סופר ספורט W | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 - 34 | -15 | 21 |
| 8 | ![]() | אטאר W | 18 | 6 | 1 | 11 | 42 - 72 | -30 | 19 |
| 9 | ![]() | AFR W | 18 | 5 | 0 | 13 | 28 - 94 | -66 | 15 |
| 10 | ![]() | פירין W | 18 | 3 | 2 | 13 | 22 - 45 | -23 | 11 |
| 11 | ![]() | אנקו פלובדיב W | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 - 74 | -57 | 9 |
| 12 | ![]() | סופיה ליידיס 2021 W | 18 | 0 | 1 | 17 | 9 - 135 | -126 | 1 |
סטטיסטיקהפלדין W 11 - 1 אטאר W
לודוגורץ W 10 - 0 אנקו פלובדיב W
