
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | סמפאיו קוריאה FE | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | אודקס ריו | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | נובה איגואסו | 2 | 1 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | פלמנגו | 5 | 15 | |
| 2 | ![]() | בוטפוגו | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | באנגו | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | פורטוגזה RJ | 2 | 1 | |
| 5 | ![]() | בואאביסטה | 2 | 1 | |
| 6 | ![]() | קאבופריאנסה | 5 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | פלומיננסה | 5 | 10 | |
| 2 | ![]() | וסקו | 5 | 8 | |
| 3 | ![]() | רזנדה | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | מדוריירה | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | מאקאה | 5 | 4 | |
| 6 | ![]() | וולטה רדונדה | 2 | 1 |
סטטיסטיקהבואאביסטה 0 - 2 בוטפוגו
בוטפוגו 3 - 1 באנגו
