
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | אאלסט | 8 | 17 | |
| 2 | ![]() | דיקסמוידה אוסטנדה | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | מכסלן-2 | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | אוסטקמפ | 8 | 12 | |
| 5 | ![]() | ספרטה פטג'ם | 8 | 12 | |
| 6 | ![]() | וורדה אפלטרה | 8 | 12 | |
| 7 | ![]() | טורהאוט 1992 KM | 8 | 11 | |
| 8 | ![]() | נינובה | 8 | 11 | |
| 9 | ![]() | המה | 8 | 11 | |
| 10 | ![]() | לבבקה | 8 | 10 | |
| 11 | ![]() | לונדרזיל | 8 | 10 | |
| 12 | ![]() | זולטה-וורחם-2 | 8 | 9 | |
| 13 | ![]() | RFC ווטרן | 8 | 9 | |
| 14 | ![]() | KRC גנט | 8 | 8 | |
| 15 | ![]() | קלקן | 8 | 7 | |
| 16 | ![]() | אודנארדה | 8 | 6 |
סטטיסטיקההמה 1 - 6 זולטה-וורחם-2
לבבקה 5 - 0 נינובה
