
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ואסלנד U21 | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | ווסטרלו U21 | 7 | 13 | |
| 3 | ![]() | לה לובייר U21 | 7 | 11 | |
| 4 | ![]() | קורטרייק U21 | 6 | 10 | |
| 5 | ![]() | RFC סרהיין U21 | 6 | 10 | |
| 6 | ![]() | לירסה קמפנזונן U21 | 7 | 10 | |
| 7 | ![]() | פרנס בוראנס U21 | 6 | 8 | |
| 8 | ![]() | RWDM U21 | 6 | 8 | |
| 9 | ![]() | ליאז' U21 | 5 | 7 | |
| 10 | ![]() | בירשוט-וילרייק U21 | 7 | 6 | |
| 11 | ![]() | ספורטינג האסלט U21 | 7 | 1 |
סטטיסטיקהואסלנד U21 6 - 0 ליאז' U21
