
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | אוד-הברלי-2 W | 10 | 21 | |
| 2 | ![]() | סחונבק-בברסט W | 9 | 21 | |
| 3 | ![]() | מכאלן W | 9 | 20 | |
| 4 | ![]() | ווסטרלו W | 9 | 17 | |
| 5 | ![]() | קלוב ברוז'ה-2 W | 10 | 17 | |
| 6 | ![]() | אנדרלכט-2 W | 10 | 16 | |
| 7 | ![]() | זולטה-וארגם-2 W | 10 | 16 | |
| 8 | ![]() | גנק-2 W | 10 | 15 | |
| 9 | ![]() | אולסה ברקל W | 9 | 14 | |
| 10 | ![]() | וולוו W | 10 | 13 | |
| 11 | ![]() | דמא W | 9 | 10 | |
| 12 | ![]() | מונס W | 9 | 9 | |
| 13 | ![]() | הרק ספורט האסלט W | 10 | 9 | |
| 14 | ![]() | סטנדרד-2 W | 9 | 9 | |
| 15 | ![]() | סטאד מוסקרונואה W | 10 | 4 | |
| 16 | ![]() | פאמקס מרקם W | 9 | 2 |
סטטיסטיקהאוד-הברלי-2 W 7 - 1 סטאד מוסקרונואה W
