
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | מנדל יונייטד | 10 | 22 | |
| 2 | ![]() | האוטוון | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | רוזלארה דאיסל | 10 | 21 | |
| 4 | ![]() | אוד-הוורליי-2 | 10 | 18 | |
| 5 | ![]() | הייסט | 10 | 17 | |
| 6 | ![]() | תס ספורט | 10 | 16 | |
| 7 | ![]() | מרלבהקה | 10 | 15 | |
| 8 | ![]() | בליסיה בילזן | 10 | 14 | |
| 9 | ![]() | הוגסטרטן | 10 | 13 | |
| 10 | ![]() | דסל ספורט | 10 | 12 | |
| 11 | ![]() | נוקקה | 10 | 10 | |
| 12 | ![]() | טיינן | 10 | 9 | |
| 13 | ![]() | לירה TSV | 10 | 9 | |
| 14 | ![]() | סירקל ברוז'ה-2 | 10 | 9 | |
| 15 | ![]() | SW הארלבקה | 10 | 7 | |
| 16 | ![]() | זלזאטה | 10 | 6 |
סטטיסטיקההאוטוון 5 - 0 דסל ספורט
