
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | גולברן ואלי סאן | 26 | 18 | 3 | 5 | 60 - 35 | 25 | 57 |
| 2 | ![]() | מלברן סיטי | 26 | 18 | 2 | 6 | 66 - 33 | 33 | 56 |
| 3 | ![]() | בייסייד ארגונאוטס | 26 | 15 | 5 | 6 | 47 - 32 | 15 | 50 |
| 4 | ![]() | אסנדון רויאלס | 26 | 15 | 3 | 8 | 63 - 42 | 21 | 48 |
| 5 | ![]() | קיילור פארק | 26 | 14 | 2 | 10 | 39 - 37 | 2 | 44 |
| 6 | ![]() | בוקס היל יונייטד | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 - 32 | 5 | 40 |
| 7 | ![]() | וויטלסה יונייטד | 26 | 9 | 10 | 7 | 49 - 32 | 17 | 37 |
| 8 | ![]() | ספרינגווייל ווייט איגלס | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 - 46 | -14 | 32 |
| 9 | ![]() | איסטרן ליינס | 26 | 7 | 9 | 10 | 43 - 43 | 0 | 30 |
| 10 | ![]() | קינגסטון סיטי | 26 | 9 | 3 | 14 | 37 - 55 | -18 | 30 |
| 11 | ![]() | נונאוודינג סיטי | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 - 44 | -15 | 29 |
| 12 | ![]() | ווריבי סיטי | 26 | 6 | 6 | 14 | 37 - 50 | -13 | 24 |
| 13 | ![]() | אלטונה סיטי | 26 | 3 | 8 | 15 | 25 - 44 | -19 | 17 |
| 14 | ![]() | מורלנד | 26 | 2 | 8 | 16 | 34 - 73 | -39 | 14 |
סטטיסטיקהאסנדון רויאלס 8 - 0 ספרינגווייל ווייט איגלס
