
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | נורת'רן ריינג'רס | 21 | 60 | |
| 2 | ![]() | דבוןפורט סיטי-2 | 21 | 50 | |
| 3 | ![]() | אולברסטון-2 | 20 | 36 | |
| 4 | ![]() | לונססטון סיטי-2 | 20 | 27 | |
| 5 | ![]() | סומרסט | 20 | 23 | |
| 6 | ![]() | ברני יונייטד | 21 | 23 | |
| 7 | ![]() | ריברסייד-2 | 20 | 15 | |
| 8 | ![]() | לונססטון יונייטד-2 | 21 | 7 |
סטטיסטיקהדבוןפורט סיטי-2 14 - 1 ריברסייד-2
