
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWQ תאנדר | 21 | 42 | |
| 2 | ![]() | גרנג' ת'יסל | 21 | 41 | |
| 3 | ![]() | מורטון סיטי-2 | 21 | 35 | |
| 4 | ![]() | פיין הילס | 21 | 32 | |
| 5 | ![]() | סאות'ס יונייטד | 21 | 31 | |
| 6 | ![]() | וירג'יניה יונייטד | 21 | 29 | |
| 7 | ![]() | קלונדרה | 21 | 29 | |
| 8 | ![]() | טארינגה רוברס | 21 | 28 | |
| 9 | ![]() | בריסביין נייטס | 21 | 28 | |
| 10 | ![]() | מיטשלטון | 21 | 27 | |
| 11 | ![]() | סאות'סייד איגלס | 21 | 25 | |
| 12 | ![]() | סאמפורד ריינג'רס | 21 | 12 |
סטטיסטיקהמורטון סיטי-2 8 - 0 בריסביין נייטס
