
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | פרת U20 | 23 | 19 | 1 | 3 | 70 - 24 | 46 | 58 |
| 2 | ![]() | בייסווטר סיטי U20 | 25 | 15 | 8 | 2 | 68 - 29 | 39 | 53 |
| 3 | ![]() | קוקברן סיטי U20 | 25 | 15 | 7 | 3 | 64 - 30 | 34 | 52 |
| 4 | ![]() | אינגלווד יונייטד U20 | 25 | 14 | 2 | 9 | 60 - 41 | 19 | 44 |
| 5 | ![]() | פרת גלורי U20 | 24 | 13 | 2 | 9 | 53 - 35 | 18 | 41 |
| 6 | ![]() | סורנטו U20 | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 - 32 | 3 | 39 |
| 7 | ![]() | סטירלינג ליינס U20 | 24 | 9 | 8 | 7 | 34 - 33 | 1 | 35 |
| 8 | ![]() | ECU ג'ונדלפ U20 | 24 | 10 | 2 | 12 | 44 - 42 | 2 | 32 |
| 9 | ![]() | ג'ונדלפ יונייטד U20 | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 - 58 | -26 | 28 |
| 10 | ![]() | ארמדייל U20 | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 - 48 | -18 | 24 |
| 11 | ![]() | פלוריאט אתנה U20 | 24 | 7 | 2 | 15 | 40 - 55 | -15 | 23 |
| 12 | ![]() | סוביאקו U20 | 24 | 5 | 6 | 13 | 32 - 52 | -20 | 21 |
| 13 | ![]() | בלקתה U20 | 25 | 5 | 4 | 16 | 23 - 56 | -33 | 19 |
| 14 | ![]() | מנדורה סיטי U20 | 24 | 3 | 3 | 18 | 15 - 65 | -50 | 12 |
סטטיסטיקהמנדורה סיטי U20 0 - 11 בייסווטר סיטי U20
