
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | פרת U20 | 23 | 58 | |
| 2 | ![]() | בייסווטר סיטי U20 | 25 | 53 | |
| 3 | ![]() | קוקברן סיטי U20 | 25 | 52 | |
| 4 | ![]() | אינגלווד יונייטד U20 | 25 | 44 | |
| 5 | ![]() | פרת גלורי U20 | 24 | 41 | |
| 6 | ![]() | סורנטו U20 | 24 | 39 | |
| 7 | ![]() | סטירלינג ליינס U20 | 24 | 35 | |
| 8 | ![]() | ECU ג'ונדלפ U20 | 24 | 32 | |
| 9 | ![]() | ג'ונדלפ יונייטד U20 | 25 | 28 | |
| 10 | ![]() | ארמדייל U20 | 24 | 24 | |
| 11 | ![]() | פלוריאט אתנה U20 | 24 | 23 | |
| 12 | ![]() | סוביאקו U20 | 24 | 21 | |
| 13 | ![]() | בלקתה U20 | 25 | 19 | |
| 14 | ![]() | מנדורה סיטי U20 | 24 | 12 |
סטטיסטיקהמנדורה סיטי U20 0 - 11 בייסווטר סיטי U20
