
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | בוקס היל יונייטד W | 26 | 60 | |
| 2 | ![]() | אסנדון רויאלס W | 26 | 56 | |
| 3 | ![]() | אבונדייל W | 26 | 52 | |
| 4 | ![]() | בולין ליאונס W | 26 | 52 | |
| 5 | ![]() | סאות' מלבורן W | 26 | 45 | |
| 6 | ![]() | בורונדרה איגלס W | 26 | 45 | |
| 7 | ![]() | אלאמיין W | 26 | 42 | |
| 8 | ![]() | מלבורן ויקטורי-2 W | 26 | 35 | |
| 9 | ![]() | היידלברג יונייטד W | 26 | 32 | |
| 10 | ![]() | פרסטון ליאונס W | 26 | 30 | |
| 11 | ![]() | קיילור פארק W | 26 | 27 | |
| 12 | ![]() | ספרינג הילס W | 26 | 26 | |
| 13 | ![]() | בנטליי גרינס W | 26 | 12 | |
| 14 | ![]() | מלבורן סיטי U20 W | 26 | 7 |
סטטיסטיקהבנטליי גרינס W 0 - 8 בוקס היל יונייטד W
