
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | אוקלי קנונס | 26 | 54 | |
| 2 | ![]() | היומ סיטי | 26 | 49 | |
| 3 | ![]() | אוונדייל | 26 | 47 | |
| 4 | ![]() | סאות' מלבורן | 26 | 41 | |
| 5 | ![]() | היידלברג יונייטד | 26 | 40 | |
| 6 | ![]() | פרסטון ליינס | 26 | 39 | |
| 7 | ![]() | ג'ורג' קרוס | 26 | 38 | |
| 8 | ![]() | סט אלבנס סיינטס | 26 | 34 | |
| 9 | ![]() | דנדנונג סיטי | 26 | 33 | |
| 10 | ![]() | מלבורן סיטי U21 | 26 | 30 | |
| 11 | ![]() | אלטונה מאג'יק | 26 | 28 | |
| 12 | ![]() | בנטליי גרינס | 26 | 24 | |
| 13 | ![]() | גרין גאלי קבלירס | 26 | 18 | |
| 14 | ![]() | דנדנונג תאנדר | 26 | 15 |
סטטיסטיקהאוונדייל 11 - 0 דנדנונג תאנדר
