
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | מטרוסטארס-2 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | קמפלטאון סיטי-2 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | ווסט טורנס בירקאלה-2 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | אדלייד יונייטד-2 | 2 | 4 | |
| 5 | ![]() | אדלייד סיטי-2 | 2 | 4 | |
| 6 | ![]() | סטורט ליונס-2 | 3 | 3 | |
| 7 | ![]() | אדלייד קומטס-2 | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | קרוידון קינגס-2 | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | ווייט סיטי-2 | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | פארה הילס-2 | 3 | 3 | |
| 11 | ![]() | ווסט אדלייד-2 | 3 | 3 | |
| 12 | ![]() | פלייפורד סיטי-2 | 2 | 0 |
סטטיסטיקהווייט סיטי-2 5 - 0 פארה הילס-2
