
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | רושדייל רוברס U23 | 22 | 50 | |
| 2 | ![]() | מורטון סיטי U23 | 22 | 44 | |
| 3 | ![]() | קוינסלנד ליינס U23 | 22 | 44 | |
| 4 | ![]() | גולד קוסט נייטס U23 | 22 | 43 | |
| 5 | ![]() | גולד קוסט יונייטד U23 | 22 | 41 | |
| 6 | ![]() | איסטרן סאברבס U23 | 22 | 31 | |
| 7 | ![]() | נבחרת קווינסלנד U17 | 22 | 25 | |
| 8 | ![]() | בריסביין סיטי U23 | 22 | 24 | |
| 9 | ![]() | אולימפיק U23 | 22 | 23 | |
| 10 | ![]() | ווינאם וולבס U23 | 22 | 21 | |
| 11 | ![]() | פנינסולה פאוור U23 | 22 | 20 | |
| 12 | ![]() | מאג'יק יונייטד U23 | 22 | 16 |
סטטיסטיקהגולד קוסט יונייטד U23 0 - 8 נבחרת קווינסלנד U17
