
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | גולד קוסט נייטס W | 27 | 61 | |
| 2 | ![]() | ליינס W | 27 | 58 | |
| 3 | ![]() | איסטרן סאברבס W | 27 | 58 | |
| 4 | ![]() | בריסביין סיטי W | 27 | 50 | |
| 5 | ![]() | בריסביין אולימפיק W | 27 | 41 | |
| 6 | ![]() | גולד קוסט יונייטד W | 27 | 37 | |
| 7 | ![]() | סאנשיין קוסט W | 27 | 29 | |
| 8 | ![]() | קאפלאבה W | 27 | 26 | |
| 9 | ![]() | בריזבן רואר W | 27 | 22 | |
| 10 | ![]() | סאות'ס יונייטד W | 27 | 1 |
סטטיסטיקהסאות'ס יונייטד W 0 - 14 איסטרן סאברבס W
