
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | מייטלנד W | 20 | 17 | 1 | 2 | 82 - 14 | 68 | 52 |
| 2 | ![]() | ניו למפטון W | 22 | 17 | 1 | 4 | 80 - 49 | 31 | 52 |
| 3 | ![]() | לייק מקווארי W | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 - 33 | -9 | 25 |
| 4 | ![]() | ברודמידו מג'יק W | 20 | 6 | 4 | 10 | 52 - 48 | 4 | 22 |
| 5 | ![]() | אדםסטאון רוזבאדס W | 18 | 5 | 3 | 10 | 36 - 42 | -6 | 18 |
| 6 | ![]() | צ'ארלסטאון אזורי W | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 - 54 | -36 | 14 |
| 7 | ![]() | נьюקאסל אולימפיק W | 19 | 3 | 2 | 14 | 20 - 72 | -52 | 11 |
סטטיסטיקהצ'ארלסטאון אזורי W 0 - 10 ניו למפטון W
ניו למפטון W 1 - 11 ברודמידו מג'יק W
ניו למפטון W 10 - 0 נьюקאסל אולימפיק W
