
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ברודמידו מג'יק | 22 | 15 | 4 | 3 | 59 - 23 | 36 | 49 |
| 2 | ![]() | מייטלנד | 22 | 13 | 3 | 6 | 40 - 32 | 8 | 42 |
| 3 | ![]() | ווסטון בירס | 22 | 12 | 5 | 5 | 48 - 33 | 15 | 41 |
| 4 | ![]() | אדג'וורת' איגלס | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 - 31 | 10 | 39 |
| 5 | ![]() | בלמונט סוונסי | 22 | 10 | 5 | 7 | 47 - 44 | 3 | 35 |
| 6 | ![]() | קוקס היל יונייטד | 22 | 9 | 6 | 7 | 43 - 36 | 7 | 33 |
| 7 | ![]() | ולנטיין | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 - 39 | -17 | 26 |
| 8 | ![]() | למבטן ג'אפס | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 - 33 | 5 | 25 |
| 9 | ![]() | אדםסטאון רוזבודס | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 - 45 | -11 | 24 |
| 10 | ![]() | ניוקאסל אולימפיק | 22 | 5 | 6 | 11 | 39 - 40 | -1 | 21 |
| 11 | ![]() | קאהיבה | 22 | 6 | 2 | 14 | 35 - 53 | -18 | 20 |
| 12 | ![]() | צ'ארלסטאון אזורי | 22 | 4 | 2 | 16 | 25 - 62 | -37 | 14 |
סטטיסטיקהברודמידו מג'יק 8 - 0 צ'ארלסטאון אזורי
