
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | בולס אקדמי W | 27 | 64 | |
| 2 | ![]() | אוניברסיטת NSW W | 27 | 60 | |
| 3 | ![]() | APIA טייגרס W | 27 | 52 | |
| 4 | ![]() | מערב סידני-2 W | 27 | 50 | |
| 5 | ![]() | ציפורי הצפון טייגרס W | 26 | 39 | |
| 6 | ![]() | סידני אולימפיק W | 26 | 37 | |
| 7 | ![]() | מקאורת'ור ראמס W | 26 | 35 | |
| 8 | ![]() | מנלי יונייטד W | 26 | 34 | |
| 9 | ![]() | אוניברסיטת סידני W | 26 | 32 | |
| 10 | ![]() | הילס יונייטד W | 26 | 28 | |
| 11 | ![]() | גלדזוויל רייד W | 26 | 26 | |
| 12 | ![]() | צפון מערב סידני קואלות W | 26 | 26 | |
| 13 | ![]() | אילווארה סטינגרייז W | 26 | 19 | |
| 14 | ![]() | מאונט דרויט טאון W | 26 | 11 |
סטטיסטיקהמערב סידני-2 W 9 - 1 מאונט דרויט טאון W
