
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | קומה טייגרס | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | 6 |
| 2 | ![]() | קוונביין סיטי | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | גוולאפ קרואטיה | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | קנברה | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | גונגאהלין | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 |
| 6 | ![]() | קנברה אולימפיק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | וודן ווסטון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | מונארו פנת'רס | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| 9 | ![]() | קנברה יובנטוס | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 0 |
| 10 | ![]() | בלקונן יונייטד | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 0 |
| 11 | ![]() | אוקונור נייטס | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
| 12 | ![]() | טוגרנונג יונייטד | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
סטטיסטיקהגוולאפ קרואטיה 0 - 3 קומה טייגרס
