
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | נפן U20 | 27 | 21 | 3 | 3 | 85 - 29 | 56 | 66 |
| 2 | ![]() | אוניברסיטת סידני U20 | 27 | 16 | 3 | 8 | 64 - 35 | 29 | 51 |
| 3 | ![]() | פרוספקט יונייטד U20 | 27 | 16 | 2 | 9 | 70 - 36 | 34 | 50 |
| 4 | ![]() | סאות' קוסט פליים U20 | 27 | 15 | 5 | 7 | 71 - 42 | 29 | 50 |
| 5 | ![]() | בנקסטאון יונייטד U20 | 27 | 13 | 6 | 8 | 60 - 44 | 16 | 45 |
| 6 | ![]() | דנבר רוברס U20 | 26 | 15 | 0 | 11 | 53 - 45 | 8 | 45 |
| 7 | ![]() | סנטרל קוסט יונייטד U20 | 27 | 13 | 2 | 12 | 59 - 41 | 18 | 41 |
| 8 | ![]() | גלדזוויל רייד U20 | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 - 43 | 5 | 40 |
| 9 | ![]() | הרסטוויל U20 | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 - 42 | -15 | 36 |
| 10 | ![]() | אינר ווסט הוקס U20 | 27 | 10 | 3 | 14 | 38 - 60 | -22 | 33 |
| 11 | ![]() | הוקסברי סיטי U20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 32 - 55 | -23 | 28 |
| 12 | ![]() | פרייזר פארק U20 | 27 | 7 | 6 | 14 | 41 - 55 | -14 | 27 |
| 13 | ![]() | פאראמטה U20 | 27 | 7 | 5 | 15 | 31 - 46 | -15 | 26 |
| 14 | ![]() | גרנוויל רייג' U20 | 26 | 6 | 3 | 17 | 22 - 75 | -53 | 21 |
| 15 | ![]() | קאמדן טייגרס U20 | 27 | 4 | 3 | 20 | 23 - 76 | -53 | 15 |
סטטיסטיקהגלדזוויל רייד U20 9 - 1 הוקסברי סיטי U20
