
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | נפן U20 | 27 | 66 | |
| 2 | ![]() | אוניברסיטת סידני U20 | 27 | 51 | |
| 3 | ![]() | פרוספקט יונייטד U20 | 27 | 50 | |
| 4 | ![]() | סאות' קוסט פליים U20 | 27 | 50 | |
| 5 | ![]() | בנקסטאון יונייטד U20 | 27 | 45 | |
| 6 | ![]() | דנבר רוברס U20 | 26 | 45 | |
| 7 | ![]() | סנטרל קוסט יונייטד U20 | 27 | 41 | |
| 8 | ![]() | גלדזוויל רייד U20 | 27 | 40 | |
| 9 | ![]() | הרסטוויל U20 | 27 | 36 | |
| 10 | ![]() | אינר ווסט הוקס U20 | 27 | 33 | |
| 11 | ![]() | הוקסברי סיטי U20 | 26 | 28 | |
| 12 | ![]() | פרייזר פארק U20 | 27 | 27 | |
| 13 | ![]() | פאראמטה U20 | 27 | 26 | |
| 14 | ![]() | גרנוויל רייג' U20 | 26 | 21 | |
| 15 | ![]() | קאמדן טייגרס U20 | 27 | 15 |
סטטיסטיקהגלדזוויל רייד U20 9 - 1 הוקסברי סיטי U20
