
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | בלקונן יונייטד | 20 | 14 | 4 | 2 | 55 - 23 | 32 | 46 |
| 2 | ![]() | קנברה אולימפיק | 20 | 13 | 2 | 5 | 56 - 32 | 24 | 41 |
| 3 | ![]() | ANU | 20 | 11 | 6 | 3 | 58 - 28 | 30 | 39 |
| 4 | ![]() | קנברה יובנטוס | 20 | 10 | 3 | 7 | 48 - 35 | 13 | 33 |
| 5 | ![]() | ברינדבלה | 20 | 9 | 2 | 9 | 39 - 30 | 9 | 29 |
| 6 | ![]() | קנברה וייט איגלס | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 - 48 | -19 | 18 |
| 7 | ![]() | ואגה סיטי וונדררס | 20 | 5 | 1 | 14 | 39 - 74 | -35 | 16 |
| 8 | ![]() | וודן ואלי | 20 | 2 | 1 | 17 | 22 - 76 | -54 | 7 |
סטטיסטיקהאיסט פרת 0 - 8 קנברה אולימפיק
