
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ווסטס APIA | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | בייסווטר סיטי | 4 | 10 | |
| 3 | ![]() | סאות' מלבורן | 4 | 10 | |
| 4 | ![]() | קוינסלנד ליאונס | 4 | 9 | |
| 5 | ![]() | אוקלי קנונס | 4 | 9 | |
| 6 | ![]() | ברודמידו מג'יק | 4 | 8 | |
| 7 | ![]() | פרסטון ליינס | 4 | 7 | |
| 8 | ![]() | סידני יונייטד | 4 | 6 | |
| 9 | ![]() | וולונגונג וולבס | 4 | 5 | |
| 10 | ![]() | אוונדייל | 4 | 5 | |
| 11 | ![]() | סאת'רלנד שארקס | 4 | 4 | |
| 12 | ![]() | קנברה קרואטיה | 4 | 4 | |
| 13 | ![]() | סידני אולימפיק | 4 | 3 | |
| 14 | ![]() | סאות' הובארט | 4 | 3 | |
| 15 | ![]() | מרקוני סטאליונס | 4 | 2 | |
| 16 | ![]() | אדלייד סיטי | 4 | 1 |
סטטיסטיקהווסטס APIA 5 - 2 אוונדייל
מרקוני סטאליונס 1 - 4 בייסווטר סיטי
