
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | קוריאה הדרומית W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | אוסטרליה W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | הפיליפינים W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | איראן W | 3 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | סין W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | צפון קוריאה W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | אוזבקיסטן W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | בנגלדש W | 3 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | יפן W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | טאיפיי הסינית W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | וייטנאם W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | הודו W | 3 | 0 |
סטטיסטיקההודו W 0 - 11 יפן W