
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | קטאר | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | טג'יקיסטן | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | סין | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | לבנון | 3 | 1 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | אוסטרליה | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | אוזבקיסטן | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | סוריה | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | הודו | 3 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | איראן | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | איחוד האמירויות הערביות | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | פלסטין | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | הונג קונג | 3 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | עיראק | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | יפן | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | אינדונזיה | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | ויטנאם | 3 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | בחריין | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | קוריאה הדרומית | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | ירדן | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | מלאזיה | 3 | 1 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | ערב הסעודית | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | תאילנד | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | עומאן | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | קירגיזסטן | 3 | 1 |
שחקנים מובילים| דירוג | שחקן | שערים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() איימן חוסיין עיראק | 5 שערים |
| 2 | ![]() אכרם עפיף קטאר | 3 שערים |
| · | ![]() איאסה אואדה יפן | 3 שערים |
| · | ![]() לי קאנג-אין קוריאה הדרומית | 3 שערים |
| 3 | ![]() ג'קסון אירוויין אוסטרליה | 2 שערים |
| · | ![]() מהדי גאדי איראן | 2 שערים |
| דירוג | שחקן | בישולים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() עלי ג'אסם עיראק | 2 בישולים |
| · | ![]() אלמועז עלי קטאר | 2 בישולים |
| · | ![]() מוסאב אל-בטאט פלסטין | 2 בישולים |
| · | ![]() סאמן גודוס איראן | 2 בישולים |
| · | ![]() סרדאר אזמונ איראן | 2 בישולים |
סטטיסטיקהמלאזיה 0 - 4 ירדן
