
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | אוסטרליה U23 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | מצרים U23 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | קוריאה הדרומית U23 | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | עיראק U23 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | ירדן U23 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | ערב הסעודית U21 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | עיראק U20 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | תאילנד U23 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | איחוד האמירויות הערביות U23 | 1 | 0 |
סטטיסטיקהאוסטרליה U23 2 - 1 עיראק U20
קוריאה הדרומית U23 1 - 0 תאילנד U23
מצרים U23 1 - 0 איחוד האמירויות הערביות U23
