
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | וייטנאם W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | תאילנד W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | קמבודיה W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | אינדונזיה W | 3 | 1 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | מיאנמר W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | הפיליפינים W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | אוסטרליה U23 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | טימור-לסטה W | 2 | 0 |
סטטיסטיקהאוסטרליה U23 W 9 - 0 טימור-לסטה W
