
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | תאילנד W | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | הפיליפינים W | 5 | 12 | |
| 3 | ![]() | אוסטרליה W | 5 | 10 | |
| 4 | ![]() | סינגפור W | 5 | 4 | |
| 5 | ![]() | מלזיה W | 5 | 2 | |
| 6 | ![]() | אינדונזיה W | 5 | 1 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | וייטנאם W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | מיאנמר W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | קמבודיה W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | לאוס W | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | טימור-לסטה W | 4 | 0 |
סטטיסטיקהטימור-לסטה W 0 - 7 מיאנמר W
הפיליפינים W 7 - 0 סינגפור W
