
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ירדן U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | קטאר U23 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | קוריאה הדרומית U23 | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | איראן U23 | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | יפן U23 | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | סוריה U23 | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | וייטנאם U23 | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() | אוסטרליה U23 | 3 | 7 | |
| 9 | ![]() | סין U23 | 3 | 7 | |
| 10 | ![]() | עיראק U23 | 3 | 7 | |
| 11 | ![]() | קירגיזסטן U23 | 3 | 7 | |
| 12 | ![]() | תאילנד U23 | 3 | 7 | |
| 13 | ![]() | אוזבקיסטן U23 | 3 | 7 | |
| 14 | ![]() | לבנון U23 | 3 | 7 | |
| 15 | ![]() | איחוד האמירויות הערביות U23 | 3 | 6 | |
| 16 | ![]() | הודו U23 | 3 | 6 | |
| 17 | ![]() | טורקמניסטן U23 | 3 | 6 | |
| 18 | ![]() | הפיליפינים U23 | 3 | 6 | |
| 19 | ![]() | תימן U23 | 3 | 6 | |
| 20 | ![]() | קמבודיה U23 | 3 | 5 | |
| 21 | ![]() | אינדונזיה U23 | 3 | 4 | |
| 22 | ![]() | עומאן U23 | 3 | 4 | |
| 23 | ![]() | כווית U23 | 3 | 4 | |
| 24 | ![]() | לאוס U23 | 3 | 4 | |
| 25 | ![]() | בחריין U23 | 3 | 3 | |
| 26 | ![]() | מלזיה U23 | 3 | 3 | |
| 27 | ![]() | פלסטין U23 | 3 | 3 | |
| 28 | ![]() | טג'יקיסטן U23 | 3 | 3 | |
| 29 | ![]() | בנגלדש U23 | 3 | 3 | |
| 30 | ![]() | טימור-לסטה U23 | 3 | 3 | |
| 31 | ![]() | אפגניסטן U23 | 3 | 3 | |
| 32 | ![]() | הונג קונג U23 | 3 | 3 | |
| 33 | ![]() | בהוטן U23 | 3 | 3 | |
| 34 | ![]() | מיאנמר U23 | 3 | 1 | |
| 35 | ![]() | מלדיבים U23 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | ערב הסעודית U23 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | סינגפור U23 | 3 | 0 | |
| 38 | ![]() | פקיסטן U23 | 3 | 0 | |
| 39 | ![]() | נפאל U23 | 3 | 0 | |
| 40 | ![]() | טאיפיי הסינית U23 | 3 | 0 | |
| 41 | ![]() | מקאו U23 | 3 | 0 | |
| 42 | ![]() | סרי לנקה U23 | 3 | 0 | |
| 43 | ![]() | מונגוליה U23 | 3 | 0 | |
| 44 | ![]() | גואם U23 | 3 | 0 | |
| 45 | ![]() | ברוניי U23 | 3 | 0 | |
| 46 | ![]() | איי מריאנה הצפוניים U23 | 3 | 0 |
סטטיסטיקהאוסטרליה U23 14 - 0 איי מריאנה הצפוניים U23
