
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | וייטנאם U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | ירדן U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | ערב הסעודית U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | קירגיזסטן U23 | 3 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | יפן U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | איחוד האמירויות הערביות U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | סוריה U23 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | קטאר U23 | 3 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | אוזבקיסטן U23 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | קוריאה הדרומית U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | לבנון U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | איראן U23 | 3 | 2 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | סין U23 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | אוסטרליה U23 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | עיראק U23 | 2 | 2 | |
| 4 | ![]() | תאילנד U23 | 2 | 1 |
סטטיסטיקהיפן U23 5 - 0 סוריה U23
