
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | קוריאה הצפונית U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | יפן U20 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | סין U20 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | אוסטרליה U20 W | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | תאילנד U20 W | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | קוריאה הדרומית U20 W | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | אוזבקיסטן U20 W | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | וייטנאם U20 W | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | הודו U20 W | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | בנגלדש U20 W | 3 | 0 | |
| 11 | ![]() | טאיפה הסינית U20 W | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | ירדן U20 W | 3 | 0 |
סטטיסטיקהקוריאה הצפונית U20 W 8 - 0 ירדן U20 W
