
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | יפן U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | קוריאה הצפונית U17 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | סין U17 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | קוריאה הדרומית U17 W | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | וייטנאם U17 W | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | אוסטרליה U17 W | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | תאילנד U17 W | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | הודו U17 W | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | פיליפינים U17 W | 3 | 1 | |
| 10 | ![]() | טייפה הסינית U17 W | 3 | 1 | |
| 11 | ![]() | לבנון U17 W | 3 | 1 | |
| 12 | ![]() | מיאנמר U17 W | 3 | 0 |
סטטיסטיקהיפן U17 W 13 - 0 לבנון U17 W
