
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | לה פמה | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | ספורטינג AR | 10 | 28 | |
| 3 | ![]() | דפורטיבו נאסיוןאל | 9 | 27 | |
| 4 | ![]() | יונייטד | 10 | 23 | |
| 5 | ![]() | בובאלי | 10 | 20 | |
| 6 | ![]() | קייקטיוא | 9 | 19 | |
| 7 | ![]() | אתלטיקו סנטה פה | 10 | 19 | |
| 8 | ![]() | ריבר פלייט אר. | 8 | 16 | |
| 9 | ![]() | קראבל | 9 | 16 | |
| 10 | ![]() | אסטרלה פאפילון | 9 | 14 | |
| 11 | ![]() | יונג ארובה | 8 | 11 | |
| 12 | ![]() | סן ניקולאס | 6 | 10 | |
| 13 | ![]() | RCS | 10 | 10 | |
| 14 | ![]() | ברזיל ג'וניורס | 8 | 9 | |
| 15 | ![]() | סי־די־אר־איי | 10 | 9 | |
| 16 | ![]() | ספורט בויז ארובה | 10 | 7 | |
| 17 | ![]() | אטל. דפורטיבו | 7 | 6 | |
| 18 | ![]() | אסטודיאנטס AR | 9 | 6 | |
| 19 | ![]() | ריאל קויארי | 8 | 6 | |
| 20 | ![]() | רוי אפו | 6 | 4 | |
| 21 | ![]() | יוניסטארס | 8 | 0 |
סטטיסטיקהאסטודיאנטס AR 10 - 0 ריאל קויארי
