
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | סנטרו אספניול | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | ספורטיבו בראקאס | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | פוארטו נואבו | 5 | 6 | |
| 4 | ![]() | דפנסורס דה קמבסרס | 4 | 5 | |
| 5 | ![]() | ליניירס בהיה | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | ארגנטינו רוסאריו | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | דפורטיבו מוניז | 2 | 1 | |
| 8 | ![]() | חובנטוד אונידה CS | 2 | 1 | |
| 9 | ![]() | יופנקי | 0 | 0 |
סטטיסטיקהפוארטו נואבו 0 - 2 ליניירס בהיה
