
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | סאן לורנזו W | 15 | 12 | 2 | 1 | 28 - 5 | 23 | 38 |
| 2 | ![]() | רייסינג W | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 - 9 | 24 | 35 |
| 3 | ![]() | ריבר פלייט W | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 - 14 | 16 | 30 |
| 4 | ![]() | טאלרס קורדובה W | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 - 10 | 12 | 28 |
| 5 | ![]() | בוקה ג'וניורס W | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 - 12 | 4 | 23 |
| 6 | ![]() | חימנסיה לה פלאטה W | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 - 26 | 0 | 23 |
| 7 | ![]() | בלגרנו קורדובה W | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 - 10 | -1 | 22 |
| 8 | ![]() | בנפילד W | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 - 19 | -3 | 22 |
| 9 | ![]() | פרו W | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 14 | 0 | 19 |
| 10 | ![]() | סושיאל אתלטיקו טלוויזיון W | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 - 16 | -1 | 17 |
| 11 | ![]() | סאן לואיס W | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 - 13 | 2 | 16 |
| 12 | ![]() | אינדפנדיינטה W | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 - 23 | -12 | 16 |
| 13 | ![]() | אסטודיאנטס W | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 - 11 | 2 | 15 |
| 14 | ![]() | הורקאן W | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 - 16 | -7 | 15 |
| 15 | ![]() | לאנוס W | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 - 23 | -14 | 13 |
| 16 | ![]() | ניוולס אולד בויס W | 15 | 1 | 3 | 11 | 3 - 22 | -19 | 6 |
| 17 | ![]() | יוניון דה סנטה פה W | 15 | 0 | 3 | 12 | 9 - 35 | -26 | 3 |
סטטיסטיקהרייסינג W 6 - 0 לאנוס W
