
Meilleurs joueurs| Classement | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Viktor Gyokeres Suède | 4 Buts |
| 2 | ![]() Gustav Isaksen Danemark | 2 Buts |
| · | ![]() Ladislav Krejci République tchèque | 2 Buts |
| · | ![]() Moise Kean Italie | 2 Buts |
| 3 | ![]() Anthony Elanga Suède | 1 Buts |
| · | ![]() Arber Hoxha Albanie | 1 Buts |
| Classement | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Benjamin Nygren Suède | 2 Passes décisives |
| · | ![]() Mergim Vojvoda Kosovo | 2 Passes décisives |
| · | ![]() Mikkel Damsgaard Danemark | 2 Passes décisives |
| · | ![]() Sebastian Szymanski Pologne | 2 Passes décisives |
| 2 | ![]() Anders Dreyer Danemark | 1 Passes décisives |
StatsDanemark 4 - 0 Macédoine du Nord