
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lituanie W | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Estonie W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Bosnie-Herzégovine W | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein W | 6 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Kosovo W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Croatie W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Bulgarie W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar W | 6 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Hongrie W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Azerbaïdjan W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Macédoine du Nord W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Andorre W | 6 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Grèce W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Îles Féroé W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Géorgie W | 4 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Roumanie W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Moldavie W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Chypre W | 4 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Biélorussie W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kazakhstan W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Arménie W | 4 | 1 |
StatsBosnie-Herzégovine W 13 - 1 Liechtenstein W
