
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pays de Galles W | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 5 | 12 | 14 |
| 2 | ![]() | République tchèque W | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 - 8 | 10 | 11 |
| 3 | ![]() | Albanie W | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 14 | -5 | 7 |
| 4 | ![]() | Monténégro W | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 23 | -17 | 1 |
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
| 1 | ![]() | Suisse W | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 5 | 13 | 16 |
| 2 | ![]() | Turquie W | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 6 | 13 |
| 3 | ![]() | Irlande du Nord W | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 9 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() | Malte W | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 24 | -20 | 0 |
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
| 1 | ![]() | Portugal W | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 4 | 13 | 15 |
| 2 | ![]() | Finlande W | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 6 | 9 | 15 |
| 3 | ![]() | Slovaquie W | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 17 | -9 | 6 |
| 4 | ![]() | Lettonie W | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 17 | -13 | 0 |
| Rang | Logo | Équipe | J | G | N | P | BP | Diff | PTS |
| 1 | ![]() | Écosse W | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 - 2 | 22 | 14 |
| 2 | ![]() | Belgique W | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 - 1 | 21 | 14 |
| 3 | ![]() | Israël W | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 20 | -10 | 6 |
| 4 | ![]() | Luxembourg W | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 34 | -33 | 0 |
StatsÉcosse W 7 - 0 Luxembourg W
Luxembourg W 0 - 7 Belgique W
