
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Espagne U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Corée du Nord U20 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Brésil U20 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Poland U20 W | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | France U20 W | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | Italie U20 W | 3 | 7 | |
| 7 | ![]() | Argentine U20 W | 3 | 6 | |
| 8 | ![]() | Japon U20 W | 3 | 5 | |
| 9 | ![]() | États-Unis U20 W | 3 | 4 | |
| 10 | ![]() | Nigeria U20 W | 3 | 4 | |
| 11 | ![]() | Canada U20 W | 3 | 4 | |
| 12 | ![]() | Angleterre U20 W | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | Chine U20 W | 3 | 4 | |
| 14 | ![]() | Portugal U20 W | 3 | 4 | |
| 15 | ![]() | Corée du Sud U20 W | 3 | 4 | |
| 16 | ![]() | Colombie U20 W | 3 | 4 | |
| 17 | ![]() | Équateur U20 W | 3 | 3 | |
| 18 | ![]() | Ghana U20 W | 3 | 3 | |
| 19 | ![]() | Mexique U20 W | 3 | 1 | |
| 20 | ![]() | Benin U20 W | 3 | 1 | |
| 21 | ![]() | Australie U20 W | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Autriche U20 W | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Cameroun U20 W | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Fidji U20 W | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Allemagne U20 W | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Maroc U20 W | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Pays-Bas U20 W | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Paraguay U20 W | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Venezuela U20 W | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | Costa Rica U20 W | 3 | 0 | |
| 31 | ![]() | Tanzanie U20 W | 3 | 0 | |
| 32 | ![]() | Nouvelle-Zélande U20 W | 3 | 0 | |
| 33 | ![]() | New Caledonia U20 W | 3 | 0 |
StatsEspagne U20 W 11 - 0 New Caledonia U20 W