
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norvège U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Suisse U17 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Irlande U17 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | France U17 W | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | Hongrie U17 W | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | Autriche U17 W | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | Italie U17 W | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() | Russie U17 W | 3 | 9 | |
| 9 | ![]() | Angleterre U17 W | 3 | 9 | |
| 10 | ![]() | Pays-Bas U17 W | 3 | 7 | |
| 11 | ![]() | Portugal U17 W | 3 | 7 | |
| 12 | ![]() | République tchèque U17 W | 3 | 7 | |
| 13 | ![]() | Pologne U17 W | 3 | 6 | |
| 14 | ![]() | Slovaquie U17 W | 3 | 6 | |
| 15 | ![]() | Islande U17 W | 3 | 6 | |
| 16 | ![]() | Slovénie U17 W | 3 | 6 | |
| 17 | ![]() | Serbie U17 W | 3 | 6 | |
| 18 | ![]() | Écosse U17 W | 3 | 6 | |
| 19 | ![]() | Grèce U17 W | 3 | 6 | |
| 20 | ![]() | Danemark U17 W | 3 | 4 | |
| 21 | ![]() | Turquie U17 W | 3 | 4 | |
| 22 | ![]() | Belgique U17 W | 3 | 4 | |
| 23 | ![]() | Pays de Galles U17 W | 3 | 4 | |
| 24 | ![]() | Roumanie U17 W | 3 | 4 | |
| 25 | ![]() | Croatie U17 W | 3 | 3 | |
| 26 | ![]() | Finlande U17 W | 3 | 3 | |
| 27 | ![]() | Israël U17 W | 3 | 3 | |
| 28 | ![]() | Bulgarie U17 W | 3 | 3 | |
| 29 | ![]() | Lituanie U17 W | 3 | 3 | |
| 30 | ![]() | Îles Féroé U17 W | 3 | 3 | |
| 31 | ![]() | Ukraine U17 W | 3 | 2 | |
| 32 | ![]() | Bosnie-Herzégovine U17 W | 3 | 1 | |
| 33 | ![]() | Monténégro U17 W | 3 | 1 | |
| 34 | ![]() | Irlande du Nord U17 W | 3 | 1 | |
| 35 | ![]() | Géorgie U17 W | 3 | 1 | |
| 36 | ![]() | Malte U17 W | 3 | 1 | |
| 37 | ![]() | Biélorussie U17 W | 3 | 1 | |
| 38 | ![]() | Lettonie U17 W | 3 | 0 | |
| 39 | ![]() | Albanie U17 W | 3 | 0 | |
| 40 | ![]() | Azerbaïdjan U17 W | 3 | 0 | |
| 41 | ![]() | Moldavie U17 W | 3 | 0 | |
| 42 | ![]() | Macédoine du Nord U17 W | 3 | 0 | |
| 43 | ![]() | Estonie U17 W | 3 | 0 | |
| 44 | ![]() | Kazakhstan U17 W | 3 | 0 |
StatsSuisse U17 W 12 - 0 Moldavie U17 W
Norvège U17 W 12 - 0 Îles Féroé U17 W
