
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | France U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Angleterre U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Irlande du Nord U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Hongrie U17 | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Suède U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Pays de Galles U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Roumanie U17 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Bulgarie U17 | 3 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Italie U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Finlande U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Belgique U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Pays-Bas U17 | 3 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Ukraine U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Slovaquie U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Suisse U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Grèce U17 | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Portugal U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Croatie U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Allemagne U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Irlande U17 | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Danemark U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Serbie U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Géorgie U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Turquie U17 | 3 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Autriche U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Espagne U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Norvège U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Slovénie U17 | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Pologne U17 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | République tchèque U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Biélorussie U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bosnie-Herzégovine U17 | 3 | 3 |
StatsDanemark U17 7 - 0 Géorgie U17
