
Meilleurs joueurs| Classement | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Brian Madjo Aston Villa | 1 Buts |
| · | ![]() Desire Doue PSG | 1 Buts |
| · | ![]() Khvicha Kvaratskhelia PSG | 1 Buts |
| Classement | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Desire Doue PSG | 1 Passes décisives |
| · | ![]() John McGinn Aston Villa | 1 Passes décisives |
| · | ![]() Ousmane Dembele PSG | 1 Passes décisives |
StatsPSG 2 - 1 Aston Villa
