
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stade Tunis | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | EGS Gafsa | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Korba | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kairouanaise | 3 | 1 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Sidi Bouzid | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kalaa Sport | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Djerba | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Gabes | 2 | 0 |
StatsStade Gabesien 2 - 0 Tataouine
