
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Almazan | 32 | 49 | |
| 2 | ![]() | Salamanca-2 | 32 | 45 | |
| 3 | ![]() | UD Santa Marta | 32 | 39 | |
| 4 | ![]() | Colegios Diocesanos | 32 | 39 | |
| 5 | ![]() | La Baneza | 32 | 36 | |
| 6 | ![]() | Becerril Campos | 32 | 34 | |
| 7 | ![]() | Bupolsa | 32 | 34 | |
| 8 | ![]() | Cultural Cebrerena | 32 | 34 | |
| 9 | ![]() | La Granja | 32 | 33 | |
| 10 | ![]() | Penaranda | 32 | 31 | |
| 11 | ![]() | Real Burgos | 32 | 22 |
StatsLa Baneza 0 - 4 Almazan
