
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paraguay U19 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Chili U19 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Pérou U19 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Argentine U19 | 3 | 4 | |
| 5 | ![]() | Venezuela U19 | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | Colombie U19 | 3 | 3 | |
| 7 | ![]() | Panama U19 | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | Uruguay U19 | 3 | 1 |
StatsChili U19 0 - 2 Pérou U19
Paraguay U19 2 - 0 Venezuela U19
