
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentine W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Colombie W | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | Venezuela W | 7 | 11 | |
| 4 | ![]() | Chili W | 7 | 10 | |
| 5 | ![]() | Équateur W | 6 | 8 | |
| 6 | ![]() | Paraguay W | 6 | 7 | |
| 7 | ![]() | Pérou W | 6 | 7 | |
| 8 | ![]() | Uruguay W | 6 | 5 | |
| 9 | ![]() | Bolivie W | 6 | 1 |
StatsArgentine W 8 - 0 Bolivie W
Venezuela W 8 - 0 Bolivie W
Bolivie W 0 - 8 Paraguay W