
Meilleurs joueurs| Classement | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Amadej Marosa Nafta | 6 Buts |
| · | ![]() Bede Osuji Aluminij | 6 Buts |
| 2 | ![]() Brown Irabor Koper | 5 Buts |
| · | ![]() Josip Zorica Nafta | 5 Buts |
| · | ![]() Niko Kasalo Mura | 5 Buts |
| · | ![]() Tio Cipot Maribor | 5 Buts |
| Classement | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bamba Susso Aluminij | 3 Passes décisives |
| · | ![]() Josip Ilicic Koper | 3 Passes décisives |
| · | ![]() Marvin Cuni Olimpija | 3 Passes décisives |
| 2 | ![]() Anis Jasaragic Nafta | 2 Passes décisives |
| · | ![]() Antonio Marin Olimpija | 2 Passes décisives |
StatsMura 1 - 6 Aluminij
Koper 5 - 0 Brinje
Aluminij 5 - 0 Radomlje
