
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Katowice W | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Gornik Leczna W | 9 | 19 | |
| 3 | ![]() | Pogon Szczecin W | 9 | 18 | |
| 4 | ![]() | Sosnowiec W | 9 | 17 | |
| 5 | ![]() | Lechia Gdansk W | 9 | 15 | |
| 6 | ![]() | Legia W | 9 | 11 | |
| 7 | ![]() | UJ Krakow W | 9 | 11 | |
| 8 | ![]() | Sleza W | 9 | 8 | |
| 9 | ![]() | Rekord Bielsko Biala W | 8 | 7 | |
| 10 | ![]() | Lech-UAM Poznan W | 8 | 7 | |
| 11 | ![]() | UKS Lodz W | 8 | 6 | |
| 12 | ![]() | Slask W | 9 | 3 |
StatsKatowice W 6 - 0 Legia W
