
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mexique W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Chili W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Paraguay W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Jamaïque W | 3 | 0 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | États-Unis U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Argentine W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Costa Rica W | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Bolivie W | 3 | 1 | |
| 5 | ![]() | Venezuela W | 0 | 0 |
StatsParaguay W 10 - 0 Jamaïque W
