
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guyana W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Suriname W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Antigua-et-Barbuda W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Dominique W | 6 | 4 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | El Salvador W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Martinique W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Nicaragua W | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Honduras W | 6 | 4 | |
| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
| 1 | ![]() | Bermudes W | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | République dominicaine W | 5 | 12 | |
| 3 | ![]() | Barbade W | 5 | 4 | |
| 4 | ![]() | Saint-Vincent-et-les-Grenadines W | 5 | 0 |
StatsSuriname W 11 - 0 Dominique W
